Soins de santé complémentaires
Régimes offerts et assurés par Assurance Green Shield Canada.
Souscription de 18 à 69 ans, couverture jusqu’à l’âge de 75 ans.
Tous les régimes comprennent une couverture pour les soins de santé et dentaires. Veuillez consulter nos options de régime dentaire pour comparer le régime de base et les options supplémentaires.
| Forfait de base | Option supplémentaire pour les soins de santé | Option supplémentaire pour les soins dentaires | Forfait prestige | |
|---|---|---|---|---|
| MÉDICAMENT SUR ORDONNANCE | ||||
| Maximum | Remboursé à 70 % par personne
400 $ 1ère année année 500 $ 2ème année et plus | Remboursé à 90 % par personne
1 000 $ 1ère année 1 500 $ 2ème année 2 000 $ 3e année et plus | Remboursé à 90 % par personne
2 500 $ 1ère année 3 500 $ 2ème année 5 000 $ 3e année et plus | |
| SOINS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES | ||||
| Services professionnels / Thérapeutes autorisés : | Maximum combiné de 1 000 $ par année pour tous les praticiens | Maximum combiné de 1 500 $ par année pour tous les praticiens | Maximum combiné de 2 000 $ par année pour tous les praticiens | |
| Acupuncteur, chiropraticien, podologue ou podiatre, massothérapeute autorisé, naturopathe, ostéopathe, physiothérapeute | 20 $ par visite, 400 $ par année | 40 $ par visite, 500 $ par année | 50 $ par visite, 500 $ par année | |
| Psychologue / Travailleur social autorisé / Conseiller clinicien | 400 $ par année combiné | 750 $ par année combiné | 1 000 $ par année combiné | |
| Orthophoniste | 400 $ par année | 500 $ par année | 500 $ par année | |
| Soins dentaires accidentels | 3 000 $ par personne par année | 10 000 $ par personne par année | 10 000 $ par personne par année | |
| Transport par ambulance | Par voie terrestre et aérienne | Par voie terrestre et aérienne | Par voie terrestre et aérienne | |
| Appareils auditifs | Non couverts | 500 $ tous les 36 mois | 500 $ tous les 36 mois | |
| Services médicaux : analyses et radiographies diagnostiques, équipement de dialyse, analyses de laboratoire | 2 000 $ par personne par année | 3 000 $ par personne par année | 3 000 $ par personne par année | |
| Articles médicaux et services de soutien à domicile (soins infirmiers à domicile) | Année 1 : 1 500 $
Année 2 : 2 000 $ Année 3 : 3 000 $ Année 4+ : 4 000 $ par catégorie de garantie, par année | 10 000 $ par personne, par année, combiné | 10 000 $ par personne, par année, combiné | |
| VOYAGE | ||||
| Frais médicaux d’urgence Assurance voyage à l’extérieur de la province ou du pays | 15 jours par voyage
à concurrence de 5 000 000 $ par personne par année | 15 jours par voyage
à concurrence de 5 000 000 $ par personne par année | 15 jours par voyage
à concurrence de 5 000 000 $ par personne par année | |
| SOINS DE LA VUE | ||||
| Lunettes ou lentilles cornéennes sur ordonnance, chirurgie oculaire au laser | Non couverts | 250 $ tous les 24 mois | 500 $ tous les 24 mois | |
| Examen de la vue | Non couverts | 65 $ par personne, tous les 24 mois | 65 $ par personne, tous les 24 mois |
Résidents du Québec : la couverture des médicaments sur ordonnance n’est pas offerte, sauf si l’option complémentaire RAMQ est sélectionnée.
La sélection des risques pour les médicaments sur ordonnance est exonérée pour les régimes soins de santé et dentaires Prestations petite entreprise.
Sauf indication contraire, les plafonds de protection sont établis pour une année de prestations. Par « année de prestations » on entend la période de douze mois consécutifs suivant la date d’entrée en vigueur de la protection et toutes les périodes de douze mois subséquentes. Tous les plafonds indiqués sont par personne couverte. Cette comparaison de régime est un résumé et ne constitue pas un contrat. Veuillez consulter le livret de la police pour tous les détails.